Sony FX2 Full Frame Cinema Camera + FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II Premium G Master Series Telephoto Zoom Lens
| Codice prodouttore | ILMEFX2B.CEC |
| Portafiltro interno | NO |
| Filtro ND integrato | No |
| Microfono incorporato | Stereo |
| Posizionamento globale (GPS, GLONASS, ecc.) | NO |
| Supporto Fast/Slow-Motion | SÌ |
| Condizioni operative | Da 0 a 40 °C |
| Comunicazione tramite lente | Sì, con supporto autofocus |
| Tipo di cattura | Immagini e video |
| Risoluzione video massima | 4K |
| Formato sensore d'immagine | Full Frame |
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 8/10 bit tramite HDMI DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080) a 29,97/50/59,94 fps Raw 16 bit tramite HDMI 4672 x 2628 a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps |
| Curva gamma | HDR-HLG, Rec709, S-Cinetone, Sony S-Log 3, Standard |
| Modalità di registrazione interna | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 100 a 200 Mb/s] 1920 x 1920 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [50 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC SI 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [da 240 a 600 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 240 a 600 Mb/s] 1920 x 1920 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 89 a 222 Mb/s] H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 60 a 150 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [da 16 a 100 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:2 10 bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/50/59,94 fps [da 50 a 200 Mb/s] H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 8 bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/50/59,94 fps [da 30 a 150 Mb/s] |
| Ritaglio del sensore di registrazione | Ritagli di 1,5x durante la registrazione alla massima risoluzione/frequenza fotogrammi |
| Streaming IP | RTMP, RTMPS, SRT Da 1280 x 720 a 3840 x 2160 a 25p, 29,97p, 50p, 59,94p |
| Registrazione audio | Audio LPCM a 2/4 canali, 24 bit, 48 kHz Audio LPCM a 2 canali, 16 bit, 48 kHz |
| Tipo di otturatore | Otturatore meccanico sul piano focale e otturatore elettronico a rulli |
| Gamma dinamica | 15 stop |
| Velocità dell'otturatore | Da 1/8000 a 1 secondo in modalità video Da 1/8000 a 30 secondi in modalità foto |
| Bilanciamento del bianco | Intervallo: da 2500 a 9900K |
| Sensibilità ISO/Guadagno | Foto Doppia Base:800 / 4000 Nativo: da 100 a 51.200 (da 50 a 204.800 esteso) Video Doppia Base:800 / 4000 Nativo: da 100 a 51.200 (da 100 a 102.400 esteso) |
| Supporto per scarpa | 1x slitta intelligente |
| Peso | 594 g (solo corpo) 679 g (con batteria, supporto di registrazione) |
| Filettatura di montaggio del treppiede | 2x 1/4"-20 femmina (inferiore) |
| Dimensioni (L x A x P) | 129,7 x 103,7 x 77,8 mm |
| Filettatura di montaggio degli accessori | 3x 1/4"-20 sul corpo della fotocamera |
| Materiale di costruzione | Lega di magnesio |
| Risoluzione | 3.686.400 Punti |
| Tipo | Elettronico (OLED) |
| Condizioni di conservazione | da -20 a 55°C |
| Tipo di batteria | NP-FZ100 |
| Consumo energetico | ≤6,6 W |
| Risoluzione | Monitor primario: 1.036.800 punti |
| Tipo di visualizzazione | Monitor principale: LCD touchscreen da 3" inclinabile a 180° |
| Stabilizzazione dell'immagine | Sensore di spostamento, 5 assi |
| Sensore di immagine | CMOS da 35,9 x 23,9 mm (full-frame) |
| Attacco dell'obiettivo | Sony E |
| Risoluzione del sensore | Effettivi: 33 Megapixel |
| senza fili | Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz, Wi-Fi a 2,4/5 GHz (802.11a/b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Compatibile con l'app mobile | Sì: Android e iOS Nome dell'app: Sony | App dei creatori |
| Altri I/O | 1x Micro-USB |
| Slot per scheda di memoria/supporto | Slot 1: CFexpress tipo A / SD (UHS-II) Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Ingresso/uscita audio | 1 ingresso microfono stereo TRS da 3,5 mm 1 uscita cuffie stereo TRS da 3,5 mm |
| Potenza I/O | 1x ingresso USB-C |
| Ingresso/uscita video | 1 uscita HDMI (segnale non specificato) 1 uscita USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Punti di messa a fuoco automatica | Rilevamento di fase della foto : 759 Rilevamento di fase del video : 627 |
| Sensibilità autofocus | Da 4 a +20 EV |
| Modalità Di Messa A Fuoco | AF automatico, AF continuo, messa a fuoco manuale, AF touch e otturatore |
| Nome | FX2 |
| Codice prodouttore | SEL70200GM2.SYX |
| Numero di elementi asferici | 2 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Sony E |
| Dimensione filtro | 7,7 cm |
| Apertura massima | 2,8 |
| Numero minimo di aperture | 22 |
| Tipo di Lente | Tele Zoom |
| Tipo di zoom | Svolta |
| Range di apertura (F-F) | 2,8 - 22 |
| Tipo di montaggio | Bayonet |
| Diametro | 8,8 cm |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Lunghezza focale | 70 - 200 mm |
| Lente equivalente da 35 mm | 105 - 300 mm |
| Distanza minima di focus | 0,4 m |
| Numero di elementi a bassissima dispersione (ED) | 2 |
| Tipo di tappo per obiettivo | Gancio per obiettivi rimovibile |
| Focus manuale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Borsa inclusa | Sì |
| Paraluce | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Tipo di lente | Teleobiettivo zoom |
| Peso | 1,04 kg |
| Compatibilità | SEL14TC for x1.4, SEL20TC for x2.0 |
| Caratteristiche del rivestimento delle lenti | Rivestimento al fluoro |
| Scarso riflesso e immagine fantasma | Sì |
| Ingrandimento massimo | 0,3x |
| Forma del parasole | Copriobiettivo cilindrico |
| Apertura circolare | Sì |
| Lunghezza | 200 mm |
| Resistente all'umidità | Sì |
| Angolo di campo diagonale (max) | -12° |
| Struttura lente | 17/14 |
| Numero di stop stabilizzatore d'immagine | 3 |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 400 mm |
| Compatibilità sensore | Full Frame |
| Con Zoom | Si |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni