PNY NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB EPIC-X Overclocked Triple Fan + MSI MPG 321URX QD-OLED Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Nero
| Codice prodouttore | VCG509032TFXPB1-O |
| Ampiezza dati | 512 Bit |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Dual Link DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Altezza | 137,7 mm |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Minima alimentazione di corrente | 1000 W |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Memoria grafica dedicata | 32 GB |
| CUDA | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Numero di slot | 3,5 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Altezza imballo | 199 mm |
| Profondità imballo | 103 mm |
| Guida utente | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 1792 GB/s |
| Lunghezza | 328,7 mm |
| Profondità | 71,1 mm |
| Processore grafico | GeForce RTX 5090 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2410 MHz |
| Frequenza del processore | 2010 MHz |
| CUDA cores | 21760 |
| Thermal Design Power (TDP) | 575 W |
| Codice prodouttore | 9S6-3DD29A-001 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Touch screen | No |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Formato | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Gamma di colori | 99% |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3860 x 2160 |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
| Profondità imballo | 195 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Girevole | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Altezza imballo | 540 mm |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Peso dell'imballo | 12,3 kg |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Peso (senza supporto) | 6,7 kg |
| Profondità (con supporto) | 242 mm |
| Profondità (senza supporto) | 69 mm |
| Altezza (con supporto) | 483 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 138% |
| Tecnologia display | QDOLED |
| Larghezza imballo | 995 mm |
| Dot Pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,5 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240,39 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 104,88 - 565,44 kHz |
| Peso (con supporto) | 9,6 kg |
| Larghezza (con supporto) | 718 mm |
| Altezza(senza supporto) | 418 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 718 mm |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni