Panasonic Lumix S5 IIX + Lumix S 24-60mm f/2.8
| Codice prodouttore | 7S5X2E |
| Flash integrato | No |
| Sistema Flash dedicato | TTL |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | L-Mount |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Priorità otturatore |
| Autoscatto | Ritardo di 2/10 secondi |
| TIPO DI MESSA A FUOCO | Messa a fuoco automatica e manuale |
| Compensazione dell'esposizione | Da -5 a +5 EV (incrementi di 1/3 EV) |
| Registrazione a intervalli | Si |
| Intervallo di misurazione | da 0 a 18 EV |
| Regolazione diottrica | Da -4 a +2 |
| Connessione flash esterna | Contatto caldo |
| Umidità operativa | Dal 10 all'80% |
| Compensazione flash | Da -3 a +3 EV (incrementi di 1/3 EV) |
| Dimensione | 3" |
| Risoluzione | 3.680.000 punti |
| Massima velocità di sincronizzazione | 1/250 di secondo |
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico, otturatore meccanico sul piano focale |
| Copertura | 100% |
| Filtro ND integrato | No |
| Tipo di microfono incorporato | Stereo |
| Metodo di misurazione | Media pesata al centro, Ponderata in evidenza, Multipla, Spot |
| Scatto Continuo | Otturatore meccanico Fino a 9 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw)/300 fotogrammi (JPEG) Fino a 5 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw)/300 fotogrammi (JPEG) Fino a 2 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw) / 300 fotogrammi (JPEG) Otturatore elettronico Fino a 30 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw) / 200 fotogrammi (JPEG) Fino a 9 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw) / 300 fotogrammi (JPEG) Fino a 5 fps per un massimo fino a 200 fotogrammi (Raw)/300 fotogrammi (JPEG) Fino a 2 fps per un massimo di 200 fotogrammi (Raw)/300 fotogrammi (JPEG) |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore meccanico Da 1/8000 a 60 secondi Fino a 30 minuti in modalità Bulb Otturatore elettronico a tendina anteriore Da 1/2000 a 60 secondi Fino a 30 minuti in modalità Bulb Otturatore elettronico Da 1/8000 a 60 secondi Fino a 60 secondi in modalità Bulb |
| Bilanciamento del bianco | Preimpostazioni da 2500 a 10.000 K : AWB, Nuvoloso, Temperatura colore, Luce diurna, Flash, Incandescente, Ombra, Set bianco 1, Set bianco 2, Set bianco 3, Set bianco 4 |
| Sensibilità ISO | Foto/Video da 100 a 51.200 (esteso: da 50 a 204.800) |
| Stabilizzazione dell'immagine | Spostamento del sensore, 5 assi |
| Tipo di sensore | Full Frame CMOS da 35,6 x 23,8 mm |
| Risoluzione del sensore | Totali: 25,28 Megapixel, Effettiva: 24,2 Megapixel (6000 x 4000) |
| Profondità bit | 14 bit |
| Formato file immagine | JPEG, grezzo |
| Dimensioni immagine | 3:2 96 MP (12.000 x 8000) *Tramite Pixel-Shift integrato nella fotocamera 96 MP (8496 x 5664) *Tramite Pixel-Shift nella fotocamera 24,2 megapixel (6000 x 4000) 24,2 megapixel (4272 x 2848) 24,2 megapixel (3024 x 2016) 4:3 96 MP (10.656 x 8000) *Tramite Pixel-Shift integrato nella fotocamera 96 MP (7552 x 5664) *Tramite Pixel-Shift nella fotocamera 24,2 megapixel (5328 x 4000) 24,2 megapixel (3792 x 2848) 24,2 megapixel (2688 x 2016) 16:9 96 MP (12.000 x 6736) *Tramite Pixel-Shift integrato nella fotocamera 96 MP (8496 x 4784) *Tramite Pixel-Shift nella fotocamera 24,2 megapixel (6000 x 3368) 24,2 megapixel (4272 x 2400) 24,2 megapixel (3024 x 1704) 1:1 96 MP (8000 x 8000) *Tramite Pixel-Shift nella fotocamera 96 MP (5664 x 5664) *Tramite Pixel-Shift nella fotocamera 24,2 megapixel (4000 x 4000) 24,2 megapixel (2848 x 2848) 24,2 megapixel (2016 x 2016) 65:24 24,2 megapixel (6000 x 2208) 2:1 24,2 megapixel (6000 x 3000) |
| roporzioni | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Uscita di trasmissione | PAL/NTSC |
| Curva gamma | Panasonic V-Gamut, V-Log |
| Limite di registrazione | No |
| Modalità ritaglio sensore | Super35 / APS-C 4096 x 2160 3840 x 2160 3328 x 2496 1920 x 1080 |
| Registrazione audio | MOV: audio LPCM a 2 canali a 24 bit e 48 kHz MP4: audio AAC a 2 canali a 16 bit e 48 kHz |
| Modalità flash | Auto, Auto/Riduzione occhi rossi, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Slow Sync, Slow Sync/Riduzione occhi rossi |
| Risoluzione | 1.840.000 punti |
| Tipo di visualizzazione | Touchscreen LCD inclinabile ad angolo libero |
| Punto d'occhio | 21mm |
| Ingrandimento | Circa. 0,78x |
| Tipo | Elettronica integrata (OLED) |
| Slot per schede di memoria | Doppio slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Alimentazione I/O | 1 ingresso/uscita USB-C |
| Altro I/O | 1 ingresso/uscita dati USB-C (condiviso con l'ingresso di alimentazione) |
| Ingresso/uscita audio | 1 uscita cuffia/microfono TRRS da 1/8"/3,5 mm Uscita cuffia/microfono TRRS da 1 x 1/8"/3,5 mm Ingresso microfono |
| Posizionamento (GPS, GLONASS, ecc.) | No |
| Wireless | Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11b/g), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si, 5.0 |
| Ingresso/uscita video | 1 uscita HDMI |
| Modalità Messa a Fuoco | AF continuo, messa a fuoco manuale, AF singolo |
| Punti di messa a fuoco automatica | Foto, rilevamento contrasto video, rilevamento fase: 779 |
| Sensibilità dell'autofocus | Da -6 a +18 EV |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 7,2 V CC, 2200 mAh (circa 370 scatti), BLK22 |
| peso | 658 g (solo corpo),744 g (con supporto di registrazione) |
| Filettatura di montaggio del treppiede | 1 x 1/4"-20 femmina (in basso) |
| Dimensioni (L x A x P) | 13,44 x 10,24 x 9,02 cm (senza sporgenze) |
| Supporto per accessori | 1 x attacco per slitta a contatto caldo sul corpo della fotocamera |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40°C / da 32 a 104°F |
| Materiale di costruzione | Lega di magnesio |
| Modalità Bulb/Tempo | Si |
| Streaming IP | RTP, RTP Da 3840 x 2160 a 1280 x 720 a 25p, 29,97p, 50p, 59,94p (da 4,0 a 25,00 Mb/s) |
| Modalità di registrazione esterne | 12 bit tramite HDMI 5888 x 3312 a 23,98/25/29,97 fps 10 bit tramite USB 5776 x 3056 a 23,98/24,00/25/29,97 fps 4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps 1920 x 1080 a 24,00 /25/29,97 fps 25/50 fps |
| Modalità di registrazione interne | H.264/H.265/MOV/MP4/ProRes 4:2:2/4:2:0 8/10 bit 5952 x 3968 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5952 x 3136 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5888 x 3312 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [da 150 a 400 Mb /s] 3840 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [da 72 a 400 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94/100/119,88 fps [da 20 a 454 MB/s] |
| Nome | S5 IIx |
| Modello Batteria | BLK22 |
| Codice prodouttore | 7OBS60 |
| Stabilizzazione dell'immagine | No |
| Apertura massima | f/2.8 |
| Apertura minima | f/22 |
| Tipo di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica |
| Attacco | L-Mount |
| Compatibilità sensore d'immagine | Full Frame |
| Lame del diaframma | 9, arrotondato |
| Dimensione del filtro | 77 mm (anteriore) |
| Lunghezza alla massima estensione | 99,82 mm |
| Peso | 544 g |
| Progettazione ottica | 14 elementi in 12 gruppi |
| Dimensioni (ø x L) | 84,07 x 99,82 mm |
| Ingrandimento massimo | Da 0,3 a 0,22x |
| Angolo di campo | Da 84° a 40° |
| Lunghezza focale | 24-60mm |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni