Ollo Setup per riprese eventi sportivi - Kit Base
| Codice prodouttore | FDRAX43AB.CEE |
| Supporti Interni | - |
| Tipo Supporto | Xavc S 4k (100mbps): Scheda Di Memoria Sdhc (4gb O Superiore, Uhs-I U3 O Superiore) / Scheda Di Memoria Sdxc (Uhs-I U3 O Superiore), Xavc S 4k (60mbps): Scheda Di Memoria Sdhc (4gb O Superiore, Class10 O Superiore) / Scheda Di Memoria Sdxc (Classe 10 O Superiore), Xavc S Hd: Scheda Di Memoria Sdhc (4gb O Superiore, Classe 10 O Superiore) / Scheda Di Memoria Sdxc (Classe 10 O Superiore), Avchd, Foto: Memory Stick Pro Duo (Mark 2), Memory Stick Pro-Hg Duo, Memory Stick Xc-Hg Duo, Scheda Di Memoria Sd / Sdhc / Sdxc (Classe 4 O Superiore) |
| Tipo Di Stabilizzazione Dell'immagine | SteadyShot ottico bilanciato con modalità attiva intelligente (5 assi) |
| Processore Di Immagini | Bionz X |
| Tipo Di Sensore | Sensore Cmos Exmor R® Da 7,20 Mm (1/2,5") Retroilluminato |
| Pixel Effettivi (Immagini Fisse) | Circa 8,29 Megapixel (16:9) / Circa 6,22 Megapixel (4:3) |
| Pixel Effettivi (Video) | Circa 8,29 Megapixel (16:9)2 |
| Limite Agc | Sì |
| Compensazione Dell'esposizione | Ae (Pannello Touch) |
| Modalità Lux Basso | Sì |
| Controllo Manuale Del Diaframma | F2.0-F11 |
| Esposizione Manuale Assistita | Display Con Motivo A Zebra |
| Modalità Di Misurazione | Multisegmento/Spot |
| Controllo Guadagno | Automatico |
| Modalità | Auto, Spot Flessibile (Pannello Touch), Manuale (Menu) |
| Illuminazione Minima | 4K: standard - 9 lux (1/50 di velocità dell'otturatore), HD: standard - 6 lux (1/50 di velocità dell'otturatore), 4K: lux basso - 1,8 lux (1/25 di velocità dell'otturatore), HD: lux basso - 1,2 lux (1/25 di velocità dell'otturatore) |
| Controllo Automatico Del Diaframma | F2.0-F11 |
| Compensazione Retroilluminazione | Sì (Auto) |
| Gamma Di Controllo Automatico | 1/6-1/10000 |
| Controllo Manuale Dell'otturatore | 1/6-1/10000 |
| Standard | 1/50-1/10.000 |
| Controllo Manuale Del Diaframma (Modalità Foto) | 1/25 - 1/10.000 |
| Smooth Slow | 1/215-1/10.000 |
| Zoom Ottico | 20x |
| Zoom Clear Image | 4k: 30x, Hd: 40x3 |
| Zoom Digitale | 250x |
| Modalità Di Bilanciamento Del Bianco | Automatico / A Pulsante / Esterni / Interni |
| Compensazione Bilanciamento Del Bianco | Sì |
| Compensazione Del Flash | Sì (3 Step)9 |
| Sistema Di Misurazione Flash | Pre-Flash Ttl9 |
| Modalità Flash | Auto/On/Off |
| Filtro ND | - |
| Diaframma | 6 Lamelle |
| Distanza minima di messa a fuoco | Circa 1 Cm (Grandangolo), Circa 80 Cm (Teleobiettivo), Circa 13/32" (Grandangolo), Circa 31 1/2" (Teleobiettivo) |
| Lunghezza Focale (Equivalente A 35 Mm) (Foto) | F=1 1/16-21 1/8" (16:9), F=1 5/16-25 7/8" (4:3), F = 26,8 - 536,0 Mm (16:9) F = 32,8 - 656,0 Mm (4:3) |
| Diametro Filtro | 55 Mm |
| Copriobiettivo | Automatico |
| Lunghezza Focale (Equivalente A 35 Mm) (Video) | F=1 1/16-21 1/8" 2, F = 26,8 - 536,0 Mm (16:9) |
| Apertura | F2.0-3,8 |
| Distanza Focale | F = 4,4 - 88 Mm |
| Tipo Di Obiettivo | Zeiss Vario-Sonnar® T* |
| Pannello A Sfioramento | Sì |
| Tipo Di Schermo | Display Lcd Clear Photo Da 7,5 Cm (3,0") (460.800 Punti) Widescreen (16:9) |
| Controllo Luminosità | Sì (Menu) |
| Visualizzazione Marcatore/Griglia | Griglia |
| Regolazione Dell'angolo | Angolo Apertura: Max. 90°, Angolo Rotazione: Max. 270° |
| Tipo Di Batteria | Infolithium Con Sistema Di Misurazione Accupowertm (Serie V)22 |
| Consumo Energetico (Lcd) | 4k: 5,1w23 |
| Requisiti Di Alimentazione | 6,8v/7,3v (Batteria), 8,4 V (Adattatore C.A.) |
| Consumo Energetico (Mirino) | -23 |
| Registrazione Ad Alta Velocità | Sì (100p / 1920x1080, 100 / 60 Mbps) |
| Time-Lapse | Cattura Time-Lapse, Intervalli Di Scatto (1/2/5/10/30/60 Sec), Numero Scatti (1-999), Formato Immagine (4k: L (8,3 M; 3840 X 2160)/Hd: S (2,1 M; 1920 X 1080)), Modalità Ae (Blocco Ae/Tracking Ae) |
| Time Code/User Bit | Sì |
| Sistema A Infrarossi Nightshot | - |
| Selezione Scena | Auto / Scena Notturna / Alba E Tramonto / Fuochi D'artificio / Paesaggio / Ritratto / Riflettore / Spiaggia / Neve |
| Altre Caratteristiche | Face Detection8, Cinematone, Golf Shot(Sì14), funzione Smooth Slow REC(Sì14), Effetto dissolvenza (bianco/nero)16, Intelligent Auto(Ritratto/Bambino/Movimento/Cavalletto/Controluce/Paesaggio/Riflettore/Crepuscolo/Macro/Scarsa illuminazione/Wind Noise Reduction automatica), Smile Shutter (Off/Doppia acquisizione/Sempre On)81112, Riduzione dell'effetto occhi rossi9, Direct Copy |
| Dimensione Immagine (Dual Rec) | M: 8,3 Megapixels 16:9 (3840x2160), S: 2,1 Megapixels 16:9 (1920x1080) |
| Risoluzione Video | Xavc S 4k: 3840x2160 / 25p,24p, Xavc S Hd: 1920x1080 / 50p,25p,24p, Avchd: 1920x1080 / 50p(Ps),25p(Fx,Fh),24p(Fx,Fh),50i(Fx,Fh), 1440x1080 / 50i(Hq,Lp), Mp4: 1280x720 / 25p |
| Dimensioni Foto (Riprese Time-Lapse) | 1920x1080), 3840x2160) / Hd: S (2,1 M, 4k: L (8,3 M |
| Formato Di Registrazione (Video) | Formato Xavc S: Mpeg4-Avc/H.264, Compatibile Con Formato Avchd Ver. 2.0: Mpeg4-Avc/H.264, Mp4: Mpeg-4 Avc / H.264 |
| Formato Di Registrazione (Foto) | Jpeg (Compatibile Con Dcf Vers. 2.0, Compatibile Con Exif 2.3, Compatibile Con Mpf Baseline) |
| Dimensioni Immagini (Modalità Video) | M: 8,3 Megapixel 16:9 (3.840 X 2.160), S: 2,1 Megapixel 16:9 (1.920 X 1.080) |
| Dimensioni Immagini (Modalità Foto) | L: 16,6 Megapixels 16:9 (5440x3056), 12,5 Megapixels 4:3 (4080x3056), M: 8,3 Megapixels 16:9, (3840x2160), 6,2 Megapixels 4:3 (2880x2160), S: 2,1 Megapixels 16:9 (1920x1080), 0,3 Megapixels 4:3 (640x480) |
| Velocità Registrazione Video (Abr/Vbr) | Xavc S 4k: Circa 100 Mbps, Xavc S 4k: Circa 60 Mbps, Xavc S Hd: Circa 50 Mbps, Avchd Ps: Circa 28 Mbps / Fx: Circa 24 Mbps / Fh: Circa 17 Mbps / Hq: Circa 9 Mbps / Lp: Circa 5 Mbps, Mp4: Circa 3 Mbps10 |
| Campo Visivo | - |
| Tipo mirino | - |
| Regolazione Diottria | - |
| Microfono | Microfono Zoom Integrato |
| Wind Noise Reduction Automatica | Sì (On / Off) |
| Formato Registrazione Audio | Lpcm 2 Canali (48 Khz/16 Bit)13, Dolby® Digital 5.1 Canali, Dolby® Digital 5.1 Creator14, Dolby® Digital 2 Canali Stereo, Dolby® Digital Stereo Creator14, Mpeg-4 Aac-Lc 2 Canali15 |
| My Voice Cancelling | Sì |
| Controllo Dei Livelli Del Microfono | Sì (31 Step) |
| Altoparlante | Microfono Zoom E Diffusore Monoaurale Integrati |
| Ingresso C.C. | Sì |
| Terminale Hdmi | Sì (Hdmi Micro)20 |
| Uscita Std | Uscita Video Composita (Cavo Av Venduto Separatamente) |
| Terminale Usb Multiplo/Micro | Sì |
| Terminale Telecomando | Integrato Nel Terminale Usb Multiplo/Micro |
| Ingresso Microfono | Mini-Jack Stereo |
| Supporto Accessori | Sì (Slitta Multi-Interfaccia) |
| Slot Per Scheda Di Memoria | Compatibile Con Memory Stick Pro Duo E Sd/Sdhc/Sdxc |
| Ingresso Proiettore | - |
| Presa Cuffie | Mini-Jack Stereo |
| PESO (SOLO UNITÀ PRINCIPALE) | Circa 510 g, circa 1lb 2.0oz |
| DIMENSIONI (L X A X P) (BATTERIA IN DOTAZIONE INCLUSA) | Circa 73mm x 80,5mm x 142,5mm (Circa 73mm x 80,5mm x 173mm (NP-FV70A) (inclusa batteria in dotazione)), Circa 2 7/8" x 3 1/4" x 5 5/8" (Circa 2 7/8inch x 3 1/4" x 6 7/8" (NP-FV70A) (inclusa batteria in dotazione)) |
| Contenuto della confezione | Batteria ricaricabile (NP-FV70A) (1), adattatore c.a. (1), cavo di alimentazione (1), guida operativa (1), cavo HDMI (micro) (1), cavo USB micro (1) |
| Sequenza Di Diapositive (Immagini Fisse) | Sequenza Di Diapositive |
| Ritaglio In Riproduzione | Sì |
| Motion Shot Video | Sì |
| Riproduzione Ad Alta Velocità | Circa 5 Volte/10 Volte/30 Volte/60 Volte |
| Hightlight Movie Maker | Highlight Movie Maker, Bgm (6 File Musicali Preinstallati, Trasferimento Musica Compatibile17) |
| Riproduzione Lenta | Avanzamento: 1/5 Della Velocità, Riavvolgimento: 1/2 Della Velocità |
| NFC | Sì (compatibile con etichetta NFC forum tipo 3) |
| WI-FI | Sì (compatibilità Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n (banda 2,4 GHz))19 |
| Controllo Multiplo | Sì |
| Regolazione Del Trapezio | - |
| Risoluzione | - |
| Dimensioni Dell'immagine Proiettata | - |
| Luminosità | - |
| Ingresso Proiettore | - |
| Resistenza (Durata Della Batteria) | - |
| Messa a fuoco manuale assistita | Display Peaking |
| Punti Di Messa A Fuoco | - |
| Af Veloce E Intelligente | Sì |
| Area Di Messa A Fuoco | Messa A Fuoco Full Range / Spot |
| Tipo Di Messa A Fuoco | Af A Contrasto |
| Blocco Dell'af | Blocco Af8 |
| Modalità Di Messa A Fuoco | Auto/Manuale (Pannello Touch) |
| Codice prodouttore | #003 |
| Schermo | LCD |
| Supporti di registrazione | 1 x SD (tipo non specificato) |
| Modalità di registrazione | 1920 x 1080p fino a 60 fps |
| Audio IP | AAC-LC: codifica |
| Flussi simultanei | 3 flussi |
| Servizi compatibili | Facebook in diretta, Twitch, YouTube in diretta |
| Video IP | H.264: codifica da 960 x 540 a 1920 x 1080 |
| Temperatura di conservazione | da 5 a 40 °C |
| Slot per schede SIM | 1 nano SIM |
| Wifi | Si |
| Peso | 320 g |
| Umidità operativa | Dal 15 all'85% |
| 4G LTE | LTE |
| Bluetooth | No |
| connettore di alimentazione | 1 ingresso USB-C (da 5 a 12 V CC a 1,5 A). |
| Batteria incorporata | 4700 mAh |
| Audio incorporato | HDMI/Wireless: 2 canali |
| Altro I/O | 1 ingresso/uscita RJ45 (10/100 Ethernet), 1 ingresso /uscita USB-A 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 1 ingresso /uscita USB-C 3.0/3.1/3.2 Gen 1 |
| Ingresso/uscita audio | 1 ingresso analogico stereo TRS da 1/8"/3,5 mm, 1 ingresso analogico mono TRS da 1/8 "/3,5 mm 1 uscita analogica stereo TRRS da 1/8 |
| Ingresso/uscita video | 1 ingresso HDMI, 1 uscita HDMI |
| Protocolli di trasporto | RTMP |
| temperatura di esercizio | Da 0 a 40°C |
| Dimensioni | 5.5" |
| Codice prodouttore | TPR M1 |
| Tipologia | Telecomando |
| Codice prodouttore | T891 |
| Numero di sezioni | 3 |
| Tipologia | Treppiede |
| Peso | 1,58 Kg |
| Testa inclusa | Si |
| Materiale | plastica |
| Altezza massima | 157cm |
| Capacità di carico | 4,5 kg |
| Altezza minima | 50cm |
| Lunghezza da chiuso | 53,5cm |
| Codice prodouttore | 3873 |
| Tipo di prodotto | Braccio di montaggio |
| Materiali | Alluminio, Acciaio inossidabile |
| Altezza | 42 mm |
| Rotazione | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Altezza imballo | 43 mm |
| Profondità imballo | 83 mm |
| Larghezza imballo | 156 mm |
| Peso dell'imballo | 138 g |
| Peso massimo (capacità) | 6 kg |
| Contenuto della confezione | 2 x Silicone Ring |
| Larghezza | 120 mm |
| Peso | 88 g |
| Profondità | 22 mm |
| Colore | Nero |
| Codice prodouttore | _4794 |
| Lunghezza | 100cm |
| Connettore 2 | Full HDMI |
| Tipologia | Cavo HDMI |
| Connettore 1 | Full HDMI |
| Codice prodouttore | 735 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio |
| Montaggio | 1/4", 3/8" |
| tipologia | Clamp |
| Utilizzo | Videocamera |
| Spessore massimo di serraggio | 5,4 cm |
| Peso | 130 g |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni