Ollo Computers G3 Etherion Black - NVIDIA GeForce RTX 5090, Ryzen 9 9950X3D, 64GB RAM 6000Mhz, 1TB NVME 9100 Pcie 5.0, Dissipatore Liquido, x870 AM5 Motherboard
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
| Ampiezza dati | 512 Bit |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Dual Link DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Profondità | 51 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Memoria grafica dedicata | 32 GB |
| CUDA | Sì |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Lunghezza | 280 mm |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Processore grafico | GeForce RTX 5090 |
| CUDA cores | 21760 |
| Peso dell'imballo | 4,27 kg |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 28 GB/s |
| Peso | 2,97 kg |
| Profondità radiatore | 5,5 cm |
| Altezza radiatore | 12,1 cm |
| Larghezza radiatore | 39,4 cm |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Retroilluminazione | Sì |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| RAM installata | 64 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 32 GB |
| Colore retroilluminazione | Variabile |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 6000 Mhz |
| Componente per | PC |
| Latenza CAS | 30 |
| Scatola | No |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 28 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Raffreddatore incluso | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Thermal Design Power (TDP) | 170 W |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,7 GHz |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Frequenza base del processore | 4,3 GHz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2200 MHz |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Versione degli slot PCI Express | 5.0 |
| Istruzioni supportate | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Litografia processore | 4 nm |
| Numero di USB | 4 |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5600 MHz |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Minima temperatura di funzionamento | 95 °C |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| Cache processore | 144 MB |
| Modello del processore | 9950X3D |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connettori USB 2.0 | 4 |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Componente per | PC |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Numero totale di connettori SATA | 4 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Processori compatibili | AMD Ryzen™ 7 |
| Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
| Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Chipset scheda madre | AMD X870E |
| Utilizzo | CPU |
| Tipologia | Liquido |
| Colore | nero |
| Formato | 360 |
| Compatibilità | Intel / AMD |
| Led ARGB | Si |
| Display | Si |
| Dimensione ventola | 12 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 4 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 4 |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma | Midi tower |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 8 |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
| Lunghezza massima PSU | 22 cm |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Numero massimo ventole posteriori | 2 |
| Profondità | 541 mm |
| lunghezza massima scheda grafica | 47 cm |
| numero di slot espansivi | 6 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 18,5 cm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Peso | 19 kg |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Adatto per | Gaming |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 280,360,420 mm |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 280,360,420 mm |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2, SFX, SFX-L |
| Larghezza | 259,5 mm |
| Altezza | 547 mm |
| Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Nylon, SGCC, Silicone, Vetro temperato, Zinco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Componente per | PC/PC portatile |
| NVMe | Sì |
| criptaggio hardware | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso | 9 g |
| Larghezza | 80,2 mm |
| Altezza | 22,1 mm |
| Profondità | 2,38 mm |
| Tipo memoria | V-NAND TLC |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Scrittura casuale (4KB) | 2600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di lettura | 14700 MB/s |
| Velocità di scrittura | 13300 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1850000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Consumo energetico medio (lettura) | 7,6 W |
| Consumo energetico medio (scrittura) | 7,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
| Potenza combinata (+5V) | 130 W |
| Utilizzo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Efficienza | 92% |
| Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
| Profondità | 150 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 67,5 cm |
| Potenza totale | 1200 W |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza imballo | 310 mm |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
| Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
| Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
| Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 |
| Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
| Versione ATX | 3.0 |
| Durata della garanzia | 10 anno/i |
| Altezza imballo | 108 mm |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, A massima potenza, Sotto carico |
| Peso dell'imballo | 3,35 kg |
| Peso | 2,66 kg |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 99 A |
| Potenza combinata (+12V) | 1188 W |
| Installazione driver aggiornati | Si |
| Possibilità di installare Liquido Custom | si |
| Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
| Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
| Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
| Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
| Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
| Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
| Overclock | si |
| Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
| Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
| Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
| Stress test 24 H componentistica | si |
| Assemblaggio della componentistica | si |
| Installazione programmi base | Si |
| Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
| tipologia | servizio assemblaggio e test |
| Quantità licenze | 1 licenza/e |
| Windows | 11 |
| Versione sistema operativo | Pro |
| Versione | elettronica |
| Colore | Nero |
| RGB | si |
| Dimensioni | 140 mm |
| Reverse | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Display incorporato | No |
| Quantità di canali | 16 canali |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni