Ollo Computers G2 TALON - Nvidia Geforce 5070, Ryzen 7 7700x, 32gb DDR5 Ram, 1TB SSD, DLSS 4.0 & Multi Frame Generator
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
| Ampiezza dati | 192 Bit |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Dual Link DVI | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Altezza | 140 mm |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| CUDA | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Memoria grafica dedicata | 12 GB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Peso dell'imballo | 2,33 kg |
| CUDA cores | 6144 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Larghezza imballo | 420 mm |
| versione HDCP | 2.3 |
| Altezza imballo | 87 mm |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Lunghezza | 329 mm |
| Profondità | 62,5 mm |
| Numero di slot | 3,125 |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Peso | 1,53 kg |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Altezza | 42,2 mm |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Retroilluminazione | Sì |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Placcato piombo | Oro |
| Classifica di memoria | 1 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| RAM installata | 32 GB |
| Profilo SPD | Sì |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 36 |
| Profondità imballo | 14 mm |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Larghezza | 7,1 mm |
| Profondità | 133,4 mm |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| ECC on-die | Sì |
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì |
| Altezza imballo | 171,5 mm |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 190,5 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm |
| Altezza scatola principale | 177,8 mm |
| Peso dell'imballo | 133,1 g |
| Larghezza imballo | 121,9 mm |
| Peso del cartone principale | 1,51 kg |
| Peso | 90 g |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
| Cache processore | 32 MB |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scatola | Sì |
| L1 cache | 0,512 MB |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Produttore processore | AMD |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 400 MHz |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 2200 MHz |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Massima temperatura di funzionamento | 95 °C |
| Data di lancio | 9/15/2022 |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5200 MHz |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Frequenza base del processore | 4,5 GHz |
| Numero di USB | 5 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| L2 cache | 8000 KB |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Modello del processore | 7700X |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Scheda grafica integrata | No |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Cavi inclusi | SATA |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Componente per | PC |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Senza buffer | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Altezza imballo | 68 mm |
| Profondità imballo | 273 mm |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Chipset scheda madre | AMD B650 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Viti incluse | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Larghezza imballo | 353 mm |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 4.0 |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
| Numero di pin header per LED RGB | 3 |
| Peso dell'imballo | 1,78 kg |
| Colore del prodotto | Nero |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma | Midi tower |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Larghezza | 235 mm |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Lunghezza massima PSU | 22 cm |
| Altezza | 520 mm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 140 mm |
| Profondità | 485 mm |
| lunghezza massima scheda grafica | 40,7 cm |
| Ventole anteriori installate | 3x 140 mm |
| Illuminazione | Sì |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
| Peso | 11,5 kg |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Altezza imballo | 598 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Peso dell'imballo | 13,8 kg |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Profondità imballo | 309 mm |
| Larghezza imballo | 592 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 140,280 mm |
| Fattore di forma scheda madre supportato | EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| criptaggio hardware | No |
| Componente per | PC/PC portatile |
| NVMe | Sì |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Velocità di scrittura | 6000 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Classificazione per TBW | 220 |
| Velocità di lettura | 7100 MB/s |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Installazione driver aggiornati | Si |
| Possibilità di installare Liquido Custom | si |
| Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
| Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
| Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
| Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
| Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
| Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
| Overclock | si |
| Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
| Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
| Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
| Stress test 24 H componentistica | si |
| Assemblaggio della componentistica | si |
| Installazione programmi base | Si |
| Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
| tipologia | servizio assemblaggio e test |
| Materiale waterblock | Rame |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Profondità radiatore | 12 cm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso | 890 g |
| Larghezza radiatore | 27,7 cm |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Velocità del ventilatore (max) | 2500 Giri/min |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Peso dell'imballo | 1,45 kg |
| Emissione acustica | 37,6 dB |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Profondità imballo | 232 mm |
| Durata della garanzia | 6 anno/i |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
| Pressione statica della ventola | 3,2 mmH2O |
| Velocità del ventilatore (min) | 1900 Giri/min |
| Prestazione della ventola | 75,7 pdc/min |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 240 x 123 x 25 mm |
| Ampiezza dell'idroblocco | 6,51 cm |
| Altezza imballo | 146,5 mm |
| Altezza dell'idroblocco | 6,85 cm |
| Profondità dell'idroblocco | 6,06 cm |
| Larghezza imballo | 306,1 mm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Potenza combinata (+12V) | 744 W |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 62 A |
| Utilizzo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Efficienza | 90% |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
| Potenza totale | 750 W |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito |
| Corrente di ingresso massima (@110V) | 8 A |
| Corrente di ingresso massima (@220V) | 4 A |
| Connettore ATX (24-pin) | No |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | No |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Quantità licenze | 1 licenza/e |
| Windows | 11 |
| Versione sistema operativo | Pro |
| Versione | elettronica |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni