Ollo Computers G1 MAG Alpha White - Nvidia RTX 5060TI 16GB, Ryzen 9600X, 32GB Ram DDR5 SSD 1TB - Powered By MSI
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
| Ampiezza dati | 128 Bit |
| Minima alimentazione di corrente | 600 W |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Dual Link DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Consumi | 180 W |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Memoria grafica dedicata | 16 GB |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| CUDA | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 44 mm |
| CUDA cores | 4608 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Lunghezza | 300 mm |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Peso dell'imballo | 1,38 kg |
| Peso | 844 g |
| Processore grafico | GeForce RTX 5060 Ti |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2647 MHz |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Altezza | 42,2 mm |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Retroilluminazione | Sì |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Placcato piombo | Oro |
| Classifica di memoria | 1 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| RAM installata | 32 GB |
| Profilo SPD | Sì |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 36 |
| Profondità imballo | 14 mm |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Larghezza | 7,1 mm |
| Profondità | 133,4 mm |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| ECC on-die | Sì |
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì |
| Altezza imballo | 171,5 mm |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 190,5 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm |
| Altezza scatola principale | 177,8 mm |
| Peso dell'imballo | 133,1 g |
| Larghezza imballo | 121,9 mm |
| Peso del cartone principale | 1,51 kg |
| Peso | 90 g |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Scatola | No |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 28 |
| Raffreddatore incluso | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Frequenza base del processore | 3,9 GHz |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Numero di USB | 5 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2200 MHz |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Versione degli slot PCI Express | 5.0 |
| Istruzioni supportate | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Litografia processore | 4 nm |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5600 MHz |
| Cache processore | 38 MB |
| Modello del processore | 9600X |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
| criptaggio hardware | No |
| Componente per | PC/PC portatile |
| NVMe | Sì |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Velocità di scrittura | 6000 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Classificazione per TBW | 220 |
| Velocità di lettura | 7100 MB/s |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x4 slots | 1 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Scheda grafica integrata | No |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Connettori USB 2.0 | 4 |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Larghezza | 243,8 mm |
| Profondità | 243,8 mm |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Componente per | PC |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Supporto RAID | Sì |
| Numero totale di connettori SATA | 4 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2 |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8200 MHz |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Controller LAN | Realtek RTL8126 |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Numero di connettori per la pompa dell'acqua | 1 |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 4.0 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 2280 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
| Numero di pin header per LED RGB | 3 |
| Versione ACPI | 6.5 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.7 |
| Chipset scheda madre | AMD B850 |
| Velocità di memoria supportate | 4800,6000,6400,8200 MHz |
| Installazione driver aggiornati | Si |
| Possibilità di installare Liquido Custom | si |
| Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
| Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
| Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
| Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
| Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
| Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
| Overclock | si |
| Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
| Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
| Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
| Stress test 24 H componentistica | si |
| Assemblaggio della componentistica | si |
| Installazione programmi base | Si |
| Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
| tipologia | servizio assemblaggio e test |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Colore del prodotto | Bianco |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Adatto per | Giocare |
| Tipo | PC |
| Numero di vani per drive 3.5 | 1 |
| numero di slot espansivi | 5 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Larghezza | 235 mm |
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Profondità | 440 mm |
| lunghezza massima scheda grafica | 39 cm |
| Altezza | 405 mm |
| Ventole inferiori installate | 1x 120 mm |
| Numero di attacchi da 2.5 | 1 |
| Peso | 8,66 kg |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX |
| Ventole superiori installate | 3x 120 mm |
| Fattore di forma | Micro Tower |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Ventole laterali installate | 3x 120 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| serie | Pano M100R |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Potenza combinata (+12V) | 648 W |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Utilizzo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Efficienza | 85% |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
| Potenza totale | 650 W |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Corrente di ingresso massima (@110V) | 10 A |
| Corrente di ingresso massima (@220V) | 5 A |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
| Connettore floppy disc | No |
| Connettore ATX (24-pin) | No |
| Peso | 3,15 g |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 20 A |
| Quantità licenze | 1 licenza/e |
| Windows | 11 |
| Versione sistema operativo | Pro |
| Versione | elettronica |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Corrente limitata | 0,15 A |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto da strisciamento |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 40000 h |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Consumo energetico della ventola | 1,44 W |
| Corrente massima | 0,18 A |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Numero dei condotti termici | 4 |
| Tensione del LED | 5 V |
| Larghezza radiatore | 12,1 cm |
| Larghezza | 121 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pressione statica della ventola | 2,36 mmH2O |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Thermal Design Power (TDP) | 240 W |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Livello di rumore della ventola (max) | 34,1 dB |
| Numero di alette | 50 |
| Lunghezza cavo | 0,3 m |
| Profondità | 94,5 mm |
| Altezza radiatore | 15,2 cm |
| Tipo | Raffreddatore ibrido |
| flusso d'aria massimo | 62,6 pdc/min |
| Livello di rumore della ventola (min) | 30,11 dB |
| Velocità del ventilatore (max) | 2070 Giri/min |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851, LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5 |
| Velocità del ventilatore (min) | 510 Giri/min |
| Profondità radiatore | 9,45 cm |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni