
Ollo Computers G1 Best Buy RTX 4060 i7-12° DDR5 16GB Sport Black Nero
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Ampiezza dati | 128 Bit |
Minima alimentazione di corrente | 550 W |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Consumi | 160 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
Dual Link DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Profondità | 130 mm |
Altezza | 42 mm |
Memoria grafica dedicata | 8 GB |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
CUDA cores | 4352 |
HDCP | Sì |
CUDA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Illuminazione | Sì |
versione DisplayPort | 1.4a |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Larghezza memoria della banda (massima) | 18 GB/s |
Versione HDMI | 2.1a |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Frequenza del processore | 2655 MHz |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2640 MHz |
Peso dell'imballo | 1,11 kg |
Larghezza | 661 mm |
Peso | 247 g |
Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti |
Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX FAN 5.0 |
Produttore processore | Intel |
Tjunction | 100 °C |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 20 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
CPU configuration (max) | 1 |
Scalabilità | 1S |
Scheda grafica integrata | No |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Cache processore | 25 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Stato | Launched |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Scatola | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4,9 GHz |
Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Cores efficienti | 4 |
Core delle prestazioni | 8 |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Frequenza boost core efficiente | 3,6 GHz |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Data di lancio | Q1'22 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,8 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Massima potenza turbo | 180 W |
Modello del processore | i7-12700F |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Numero di connettori COM | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Produttore processore | Intel |
tipo di slot di memoria | DIMM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connettori USB 2.0 | 3 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Cavi inclusi | SATA |
Quantità porte HDMI | 2 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Larghezza | 244 mm |
Profondità | 244 mm |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Componente per | PC |
Sistema audio | 7.1 canali |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Non-ECC | Sì |
Senza buffer | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore ATX (24-pin) | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore uscita S/PDIF | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Guida utente | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Tipologia alimentazione | ATX |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Canali di memoria | Dual-channel |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
Profondità imballo | 275 mm |
Altezza | 50 mm |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Altezza imballo | 67,5 mm |
Peso dell'imballo | 1,4 kg |
Larghezza imballo | 275 mm |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Velocità di memoria supportate | 7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz |
Peso | 886 g |
Installazione driver aggiornati | Si |
Possibilità di installare Liquido Custom | si |
Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
Overclock | si |
Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
Stress test 24 H componentistica | si |
Assemblaggio della componentistica | si |
Installazione programmi base | Si |
tipologia | servizio assemblaggio e test avanzato 1500€ |
Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizione alimentazione | Fondo |
numero di slot espansivi | 4 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Tipo | PC |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Fattore di forma | mini tower |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
colore d'illuminazione | Multi |
Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
Larghezza | 210 mm |
lunghezza massima scheda grafica | 34,4 cm |
Larghezza imballo | 280 mm |
Profondità imballo | 493 mm |
Altezza imballo | 493 mm |
Peso | 5,85 kg |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Illuminazione | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Lunghezza massima PSU | 32,5 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,6 cm |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio |
Peso dell'imballo | 7,1 kg |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240,140,280 mm |
Volume | 38,24 L |
Altezza | 210 mm |
Profondità | 366,5 mm |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro-ITX,Mini-ITX |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Componente per | PC/PC portatile |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
NVMe | Sì |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso | 6,6 g |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Classificazione per TBW | 320 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Materiali radiatore | Alluminio |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza | 129 mm |
colore d'illuminazione | Multi |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Illuminazione a LED | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
viti incluse | Sì |
Supporto/Supporti per CPU | Sì |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Consumo energetico della ventola | 1,44 W |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Tensione del LED | 5 V |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Livello di rumore della ventola (max) | 28 dB |
Numero dei condotti termici | 6 |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Altezza radiatore | 15,7 cm |
Quantità per pacco | 1 pz |
Corrente ventilatore | 0,12 A |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore d'aria |
flusso d'aria massimo | 68,99 pdc/min |
Profondità | 138 mm |
Velocità del ventilatore (max) | 1850 Giri/min |
pressione dell'aria massima | 2,19 mmH2O |
Tipo di connettore LED | 3-pin |
Larghezza radiatore | 12,7 cm |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Profondità radiatore | 11 cm |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
Peso | 1,49 kg |
Altezza | 162 mm |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A |
Numero di connettori SATA | 8 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 1 |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 624 W |
Corrente massima di uscita (+12V) | 52 A |
Utilizzo | PC |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Colore del prodotto | Nero |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Larghezza | 150 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
Potenza totale | 650 W |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A |
Profondità | 125 mm |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Collocazione ventole | Alto |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
Profilo SPD | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Latenza CAS | 40 |
Voltaggio della memoria | 1.25 V |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Prodotti compatibili | Intel 600 Series |
Componente per | PC |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Quantità licenze | 1 licenza/e |
Windows | 11 |
Versione | elettronica |
Versione sistema operativo | Home |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni