Ollo Computers CREA.T3 PBA ProArt Ryzen Professional - Powered by ASUS
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
| Ampiezza dati | 192 Bit |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Dual Link DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di slot | 2,5 |
| Peso | 1,1 kg |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Profondità | 120 mm |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| CUDA | Sì |
| Memoria grafica dedicata | 12 GB |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 50 mm |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Altezza imballo | 88,5 mm |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2730 MHz |
| Versione HDMI | 2.1a |
| versione HDCP | 2.3 |
| Processore grafico | GeForce RTX 4070 Ti |
| CUDA cores | 7680 |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2760 MHz |
| Peso dell'imballo | 1,77 kg |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 5 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettori USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Componente per | PC |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
| Chip audio | Realtek S1220A |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| Senza buffer | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 7 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |
| tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
| Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connettori USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Chipset scheda madre | AMD X870E |
| Livelli RAID | 0, 1, 10, 5 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, SATA |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Componente per | PC |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| NVMe | Sì |
| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Peso | 9 g |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Reistente alle vibrazioni | 20 G |
| Classificazione per TBW | 500 |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
| Altezza | 2,25 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Velocità di lettura | 3300 MB/s |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Condizioni d'uso | Stazione di lavoro |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 3300 MB/s |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1300 MB/s |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Altezza | 42,2 mm |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Retroilluminazione | Sì |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Placcato piombo | Oro |
| Classifica di memoria | 1 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| RAM installata | 32 GB |
| Profilo SPD | Sì |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 36 |
| Profondità imballo | 14 mm |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Larghezza | 7,1 mm |
| Profondità | 133,4 mm |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| ECC on-die | Sì |
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Sì |
| Altezza imballo | 171,5 mm |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 190,5 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 254 mm |
| Altezza scatola principale | 177,8 mm |
| Peso dell'imballo | 133,1 g |
| Larghezza imballo | 121,9 mm |
| Peso del cartone principale | 1,51 kg |
| Peso | 90 g |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Raffreddatore incluso | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scatola | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Produttore processore | AMD |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2200 MHz |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
| Istruzioni supportate | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| Frequenza base del processore | 4,4 GHz |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Litografia processore | 4 nm |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5600 MHz |
| Cache processore | 76 MB |
| Modello del processore | 9900X |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| lunghezza massima scheda grafica | 45 cm |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 4 |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma | Midi tower |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Larghezza | 245 mm |
| Lunghezza massima PSU | 19 cm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 200 mm |
| Altezza | 560 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
| Controllo della velocità della ventola | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Profondità imballo | 370 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Altezza imballo | 670 mm |
| Peso dell'imballo | 19,8 kg |
| Larghezza imballo | 735 mm |
| Peso | 15,8 kg |
| Profondità | 593 mm |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale waterblock | Rame |
| Altezza radiatore | 3 cm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 14 cm |
| Profondità radiatore | 14 cm |
| Velocità (massima) di rotazione | 2000 Giri/min |
| Velocità (minima) di rotazione | 800 Giri/min |
| Cavi inclusi | Ventilatore |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| viti incluse | Sì |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Peso | 1,43 kg |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
| Lunghezza tubo | 45 cm |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
| Flusso d'aria | 182,5 m³/h |
| Larghezza radiatore | 45,6 cm |
| Pressione statica della ventola | 4,18 mmH2O |
| Emissione acustica | 31,5 dB |
| Ampiezza dell'idroblocco | 7,8 cm |
| Altezza imballo | 157 mm |
| Profondità imballo | 204 mm |
| Altezza dell'idroblocco | 4,9 cm |
| Peso dell'imballo | 2,12 kg |
| Profondità dell'idroblocco | 7,8 cm |
| Larghezza imballo | 462 mm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
| Utilizzo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
| Altezza | 86 mm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
| Profondità | 150 mm |
| Potenza combinata (+12V) | 849,6 W |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
| Potenza totale | 850 W |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Larghezza | 180 mm |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
| Tecnologia dei cuscinetti | Cuscinetto a sfera |
| Modalità silenzioso | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
| Peso dell'imballo | 3,22 kg |
| Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
| Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
| Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
| Versione ATX | 3.0 |
| Peso | 2,73 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| NVMe | Sì |
| Altezza imballo | 184,2 mm |
| Peso | 6,6 g |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Classificazione per TBW | 320 |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Profondità imballo | 8,4 mm |
| Peso dell'imballo | 29,3 g |
| Larghezza imballo | 129,5 mm |
| Vibrazione di funzionamento | 10 G |
| Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
| Peso del cartone principale | 370,46 g |
| Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
| Altezza scatola principale | 69,8 mm |
| Velocità di lettura | 6000 MB/s |
| Installazione driver aggiornati | Si |
| Possibilità di installare Liquido Custom | si |
| Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
| Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
| Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
| Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
| Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
| Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
| Overclock | si |
| Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
| Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
| Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
| Stress test 24 H componentistica | si |
| Assemblaggio della componentistica | si |
| Installazione programmi base | Si |
| Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
| tipologia | servizio assemblaggio e test |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni