Ollo Computers CREA.T1 Video Editing i7 12700K + RTX 4060 + 32GB RAM + 1TB M.2
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
*ATTENZIONE*
Le schede video Nvidia Quadro hanno un uscita video MINI Displayport o Displayport Standard.
Se il monitor in possesso non ha questo tipo di uscita video è necessario un adattatore da acquistare a parte.
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Retroilluminazione | No |
| Componente per | PC/server |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| RAM installata | 32 GB |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Profilo SPD | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Latenza CAS | 40 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3,0 |
| Voltaggio della memoria | 1.1 V |
| Prodotti compatibili | Intel 600 Series |
| Tensione SPD | 1.1 V |
| Latenza SPD | 40 |
| Velocità SPD | 4800 MHz |
| Ampiezza dati | 128 Bit |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| CUDA cores | 3072 |
| Numero di slot | 2 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Memoria grafica dedicata | 8 GB |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| HDCP | Sì |
| CUDA | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Versione HDMI | 2.1a |
| versione HDCP | 2.3 |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2535 MHz |
| Velocità di trasferimento dati | 17 Gbit/s |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 |
| Frequenza del processore | 2505 MHz |
| Tipo di imballo | Sacchetto di politene |
| Software forniti | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver |
| Componente per | PC |
| Produttore processore | Intel |
| Tjunction | 100 °C |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Scalabilità | 1S |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Stato | Launched |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Scatola | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Mercato target | Gaming, Content Creation |
| Numero di unità di esecuzione | 32 |
| Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
| Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
| Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
| configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
| Intel Thread Director | Sì |
| Data di lancio | Q4'21 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
| Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
| Cores efficienti | 4 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
| Famiglia processore | Intel Core i7-12xxx |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Nome in codice del processore | Alder Lake |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,9 GHz |
| Numero massimo di corsie DMI | 8 |
| Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
| Potenza di base del processore | 125 W |
| Frequenza boost core efficiente | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,6 GHz |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Massima potenza turbo | 190 W |
| Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
| Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4680 |
| Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Vesione OpenLC | 2.1 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1500 MHz |
| Modello del processore | i7-12700K |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| NVMe | Sì |
| Altezza imballo | 184,2 mm |
| Peso | 6,6 g |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Classificazione per TBW | 320 |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Profondità imballo | 8,4 mm |
| Peso dell'imballo | 29,3 g |
| Larghezza imballo | 129,5 mm |
| Vibrazione di funzionamento | 10 G |
| Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
| Peso del cartone principale | 370,46 g |
| Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
| Altezza scatola principale | 69,8 mm |
| Velocità di lettura | 6000 MB/s |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| numero di slot espansivi | 7 |
| lunghezza massima scheda grafica | 35,5 cm |
| Tipo | PC |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Numero di vani per drive 3.5 | 3 |
| Larghezza | 215 mm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Numero di attacchi da 2.5 | 2 |
| Profondità imballo | 565 mm |
| Materiali | Acciaio, Vetro temperato |
| Profondità | 447 mm |
| Altezza | 469 mm |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,180,240 mm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Altezza imballo | 553 mm |
| Larghezza imballo | 326 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 60,120,140,200,240,280,360 mm |
| Lunghezza massima PSU | 25,5 cm |
| serie | North |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Produttore processore | Intel |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Larghezza | 244 mm |
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Componente per | PC |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| Senza buffer | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Profondità | 216 mm |
| tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Chipset scheda madre | Intel H610 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Profondità imballo | 263 mm |
| Altezza imballo | 51,5 mm |
| Peso dell'imballo | 1,07 kg |
| Peso | 554 g |
| Altezza | 39 mm |
| Installazione driver aggiornati | Si |
| Possibilità di installare Liquido Custom | si |
| Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
| Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
| Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
| Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
| Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
| Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
| Overclock | si |
| Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
| Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
| Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
| Stress test 24 H componentistica | si |
| Assemblaggio della componentistica | si |
| Installazione programmi base | Si |
| Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
| tipologia | servizio assemblaggio e test |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Potenza combinata (+12V) | 648 W |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 54 A |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Utilizzo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Efficienza | 85% |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Tipo di cablaggio | Modulare |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
| Potenza totale | 650 W |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Corrente di ingresso massima (@110V) | 10 A |
| Corrente di ingresso massima (@220V) | 5 A |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
| Connettore floppy disc | No |
| Connettore ATX (24-pin) | No |
| Peso | 3,15 g |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 20 A |
| Dimensioni ventola | 120 mm |
| Utilizzo | per CPU |
| Tipo | aria |
| Socket compatibile | Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 - AMD AM5 / AM4 |
| Dimensioni (L x W x H) | 133 x 86 x 158 mm |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni