MSI CUBI NUC 1M-027IT SSD 512GB i5 Windows 11 Pro Ram 8GB Alimentatore 65W + Pro MP2412 23.8" FullHD Full HD Nero
| Codice prodouttore | 00-B0B111-027 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Porta DVI | No |
| Schermo incluso | No |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| RAM installata | 8 GB |
| Mouse incluso | No |
| Alimentazione | 120 W |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Umidità | 0 - 90% |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tipo drive ottico | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Tipo alimentazione | External AC adapter |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di case | Mini PC |
| Tastiera inclusa | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Cache processore | 12 MB |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Fattore di forma scheda madre | NUC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Produttore processore | Intel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Controller LAN | Intel I226-V |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Versione HDMI | 1.4b/2.1 |
| Numero di display supportati | 4 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Altezza imballo | 94 mm |
| Profondità imballo | 220 mm |
| Larghezza | 132,5 mm |
| Altezza | 50,1 mm |
| Profondità | 135,6 mm |
| Larghezza imballo | 205 mm |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Modello del processore | 120U |
| Peso | 0,625 g |
| Peso dell'imballo | 1,45 g |
| Codice prodouttore | 9S6-3BA9CH-042 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Porta DVI | No |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Regolazione altezza | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Ingresso audio | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Hub USB integrato | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | No |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Profondità Colore | 8 bit |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Profondità imballo | 407 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Cornice anteriore | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| HDMI | Sì |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Peso dell'imballo | 4,4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Larghezza (con supporto) | 541,9 mm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,5 kg |
| Range di scansione orizzontale | 52,32 - 109 kHz |
| Altezza imballo | 116 mm |
| Altezza (con supporto) | 428,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 541,9 mm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Gamma di colori | 113% |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1555853 |
| Compatibilità | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni