MSI CUBI NUC 1M-026 SSD 1TB i7 150U Windows 11 Pro Ram 16GB Alimentatore 65W + Pro MP2412 23.8" FullHD Full HD Nero
| Codice prodouttore | 00-B0B111-026 |
| Form Factor | Mini PC |
| Versione S.O. | Professional |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Integrata | Sì |
| S.o.Windows | 11 |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Tecnologia | DDR5 |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Frequenza | 2.800 MHz |
| RAM Massima | 64 GB |
| Tipologia | SDRAM |
| Produttore | Intel |
| Altri Connettori / Porte | Front:,1. 1x Mic-in / Headphone-out combo,2. 2x USB 3.2 Gen 2 Type A,3. 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP Alternate),Rear:4. DC Jack,5. 2x USB 2.0 Type A,6. 2x RJ45,7. 1x DP out(1.4),8. 1x HDMI out (2.1) |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Peso senza imballo | 0,55 Kg |
| Colore Primario | Nero |
| Tipo Supporto 2 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Processore | Intel |
| Profondità Pc | 124 mm |
| Larghezza Pc | 124 mm |
| Altezza Pc | 53,7 mm |
| Bluetooth | Sì |
| RAM | 16 GB |
| Velocità di clock | 1,3 GHz |
| alimentatore potenza | 65w |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
| Tecnologia del processore | Intel Core 7 |
| Dimensione Dischi | 1.000 GB |
| Modello del processore | 150U |
| variante processore | i7 |
| Codice prodouttore | 9S6-3BA9CH-042 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Porta DVI | No |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Regolazione altezza | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Ingresso audio | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Hub USB integrato | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | No |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Profondità Colore | 8 bit |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Profondità imballo | 407 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Cornice anteriore | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| HDMI | Sì |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Peso dell'imballo | 4,4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Larghezza (con supporto) | 541,9 mm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,5 kg |
| Range di scansione orizzontale | 52,32 - 109 kHz |
| Altezza imballo | 116 mm |
| Altezza (con supporto) | 428,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 541,9 mm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Gamma di colori | 113% |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1555853 |
| Compatibilità | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni