Leica SL3-S + Summicron-SL 35mm f/2.0 Asph.
| Codice prodouttore | 10643 |
| Registrazione a intervalli | Sì |
| TIPO DI MESSA A FUOCO | Messa a fuoco automatica e manuale |
| Profondità di bit | 14 bit |
| Risoluzione | 5.760.000 punti |
| Tipo | Elettronica integrata (OLED) |
| Dimensioni dello schermo | 3,2" |
| Modalità di messa a fuoco | Automatico |
| Copertura | 100,00% |
| Curva gamma | Rec709, Rec2020 |
| Limite di registrazione | NO |
| Microfono incorporato | Stereo |
| Registrazione audio | Audio AAC Audio LPCM |
| Autoscatto | Ritardo di 2/6/12/30 secondi |
| Materiale di costruzione | Alluminio, lega di magnesio |
| Formato sensore d'immagine | Full Frame |
| Sistema Flash dedicato | Tempo di esecuzione |
| Tipo di otturatore | Otturatore meccanico a piano focale e otturatore elettronico a rulli |
| Modalità di esposizione | Priorità di apertura, Manuale, Programma, Priorità otturatore |
| Compensazione dell'esposizione | -3 a +3 EV (passi da 1/3, 1/2 EV) |
| Modalità lampadina/tempo | Modalità lampadina |
| Filettatura di montaggio del treppiede | 1x 1/4"-20 femmina (inferiore) |
| Ingrandimento | Circa 0,76x |
| Regolazione diottrica | -4 a +2 |
| Streaming IP | NO |
| Scatto Continuo | Fino a 30 fps alla massima risoluzione |
| Stabilizzazione dell'immagine | Spostamento del sensore, 5 assi |
| Flash/luce incorporata | NO |
| Ingresso/uscita video | 1x uscita HDMI |
| Supporto Fast/Slow Motion | Solo rallentatore |
| Velocità massima di sincronizzazione | 1/200 secondo |
| Risoluzione video massima | 6K |
| Stabilizzazione d'immagine | Si |
| Risoluzione Sensore | 24MP |
| Slot SD | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Metodo di misurazione | Media ponderata al centro, ponderata in evidenza, multizona, spot |
| Gamma di sensibilità ISO | Da 100 a 200.000 in modalità manuale Da 100 a 200.000 |
| Velocità dell'otturatore | Otturatore meccanico da 1/8000 a 30 secondi Otturatore elettronico da 1/16000 a 60 secondi |
| Bilanciamento del bianco | Preimpostazioni: Auto, Nuvoloso, Temperatura colore, Luce diurna, Flash, Fluorescente (bianco freddo), Fluorescente (bianco caldo), Manuale, Ombra, Tungsteno |
| Tipo di batteria | 1x Leica BP-SCL6 batteria ricaricabile agli ioni di litio, 7,2 VDC, 2200 mAh (circa 315 scatti) |
| Filettatura di montaggio degli accessori | 1x 1/4"-20 sul corpo della fotocamera |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS BSI full-frame |
| Attacco dell'obiettivo | L-Mount |
| Ritaglio sensore (equivalente a 35 mm) | Fattore di ritaglio: 1x *Un ritaglio aggiuntivo si verifica in determinate modalità video |
| Risoluzione del sensore | Effettivi: 24,6 Megapixel |
| Punto di vista | 21 millimetri |
| Compatibile con l'app mobile | Sì: Nome app Android e iOS : App Leica FOTOS |
| Potenza I/O | 1x ingresso/uscita USB-C |
| Punti di messa a fuoco automatica | Rilevamento del contrasto fotografico : 315 Rilevamento della fase fotografica : 779 |
| Modalità di registrazione esterna | 4:2:2 12 bit tramite HDMI 5776 x 3056 |
| Modalità di registrazione interna | Raw 10-Bit UHD 6K (5888 x 3312) a 23,98/25/29,97 fps 4128 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps H.264/H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 8/10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97 /50/59,94 fps [100 Mb/s] 1920 x 1080PsF a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [da 20 a 28 Mb/s] H.264 ALL-Intra 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [da 400 a 800 Mb/s] 1920 x 1080PsF a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94/100 fps [da 200 a 400 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10 bit 5952 x 3968 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5888 x 3312 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 5952 x 3136 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [200 Mb/s] 4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [da 400 a 800 Mb/s] H.265 Long GOP 4:2:0 10 bit 1920 x 1080PsF a 25/29,97 fps [100 Mb/s] ProRes 4:2:2 5792 x 3056 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [da 1551 a 1939 Mb/s] 4096 x 2160 a 25/29,97/50/59,94 fps [da 811 a 1944 Mb/s] 1920 x 1080PsF a 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 fps [da 181 a 454 Mb/s] |
| Peso | 2139 g (con batteria) |
| Condizioni operative | Da -10 a 40 °C |
| Supporto a slitta | 1x slitta a contatto caldo |
| Risoluzione | 2.332.800 Punto |
| Tipo di visualizzazione | LCD touchscreen inclinabile |
| Compensazione flash | -2 a +2 EV (passi da 1/3, 1/2 EV) |
| Proporzioni | 3:2, 16:9, 17:9 |
| Formato file immagine | Formato JPEG |
| Altri I/O | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Uscita dati (condivisa con ingresso alimentazione) |
| Slot per scheda di memoria/supporto | Slot 1: CFexpress tipo B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Connessioni | Wi-Fi MIMO a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 |
| Posizionamento globale (GPS, GLONASS, ecc.) | GPS * Tramite smartphone connesso |
| Ingresso/uscita audio | 1x ingresso/uscita cuffie/microfono TRRS da 3,5 mm |
| Codice prodouttore | 11192 |
| Formato sensore d'immagine | Full Frame |
| Lunghezza focale | 35mm |
| Apertura Massima | f/2 |
| Compatibilità | L-Mount |
| Compatibilità sensore | Full Frame |
| Con Zoom | No |
| Tipo di Lente | Standard |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni