
Ollo Computers G3 PBA Hyperion Enthusiast - Nvidia RTX 4070 TI, Ryzen 9 9950X su X870, 64GB RAM DDR5
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
Ampiezza dati | 192 Bit |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Dual Link DVI | No |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Colore del prodotto | Bianco |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
colore d'illuminazione | Multi |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso | 1,31 kg |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
CUDA | Sì |
Illuminazione | Sì |
Memoria grafica dedicata | 12 GB |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza | 305 mm |
versione DisplayPort | 1.4a |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2730 MHz |
Profondità imballo | 226 mm |
Larghezza imballo | 420 mm |
Versione HDMI | 2.1a |
versione HDCP | 2.3 |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Ti |
CUDA cores | 7680 |
Peso dell'imballo | 2,13 kg |
Altezza | 65 mm |
Profondità | 138 mm |
Frequenza del processore (modalità OC) | 2760 MHz |
Numero di slot | 3,25 |
Altezza imballo | 87 mm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 32 |
Raffreddatore incluso | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scatola | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Thermal Design Power (TDP) | 170 W |
Frequenza del processore turbo massima | 5,7 GHz |
Frequenza base del processore | 4,3 GHz |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2200 MHz |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
Istruzioni supportate | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
Non-ECC | Sì |
Litografia processore | 4 nm |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5600 MHz |
Cache processore | 80 MB |
Modello del processore | 9950X |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di connettori ventola chassis | 5 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Uscite per cuffie | 1 |
Numero di connettori SATA III | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Cavi inclusi | SATA |
Numero di slot di memoria | 4 |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Componente per | PC |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Non-ECC | Sì |
Senza buffer | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore ATX (24-pin) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Supporto RAID | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 5 |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Canali di memoria | Dual-channel |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Chip audio | Realtek ALC4080 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Altezza imballo | 68 mm |
Profondità imballo | 273 mm |
Altezza | 50 mm |
Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 |
RAM massima supportata | 192 GB |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Numero di hard drive supportati | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
Livelli RAID | 0, 1, 10, 5 |
Chipset scheda madre | AMD X870 |
Peso dell'imballo | 2,32 kg |
Larghezza imballo | 353 mm |
Peso | 1,84 kg |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Adatto per | Giocare |
Tipo | PC |
Numero di vani per drive 3.5 | 2 |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
colore d'illuminazione | Multi |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Lunghezza massima PSU | 24 cm |
Profondità | 639 mm |
Numero di hard drive supportati | 7 |
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Illuminazione | Sì |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Tasto reset | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Fattore di forma | Tower |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Pulsante di controllo RGB | Sì |
Dimensione SSD | 2.5" |
Controllo della velocità della ventola | Sì |
lunghezza massima scheda grafica | 46 cm |
Larghezza | 268 mm |
Diametro delle ventole frontali supportato | 420,120,140,240,280,360 mm |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,240,280,360,420 mm |
Peso | 20,8 kg |
Altezza | 659 mm |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
serie | GR701 |
Materiali radiatore | Alluminio |
Materiale waterblock | Rame |
Altezza radiatore | 3 cm |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Profondità radiatore | 12 cm |
colore d'illuminazione | Multi |
Lunghezza tubo | 40 cm |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Illuminazione a LED | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Materiale della piastra di base | Rame |
viti incluse | Sì |
Velocità del ventilatore (min) | 600 Giri/min |
Istruzioni di installazione | Sì |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Velocità del ventilatore (max) | 2200 Giri/min |
Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
Numero dei condotti termici | 2 |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità per pacco | 1 pz |
Tipo di display | LCD |
Altezza imballo | 132 mm |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
flusso d'aria massimo | 70,07 pdc/min |
Ampiezza dell'idroblocco | 8,9 cm |
Larghezza radiatore | 40 cm |
Durata della garanzia | 6 anno/i |
Pressione statica della ventola | 3,88 mmH2O |
Livello di rumore della ventola (max) | 36,45 dB |
Peso | 1,78 kg |
Velocità del motore della pompa (max) | 3600 Giri/min |
Profondità imballo | 217 mm |
Altezza dell'idroblocco | 10,1 cm |
Profondità dell'idroblocco | 9,1 cm |
Larghezza imballo | 427 mm |
Peso dell'imballo | 3,23 kg |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
NVMe | Sì |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 1200 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2 TB |
Versione di NVMe | 2.0 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Interfaccia | PCI Express 5.0 |
Velocità di lettura | 12400 MB/s |
Velocità di scrittura | 11800 MB/s |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Altezza | 42,2 mm |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Colore retroilluminazione | Rosso/Verde/Blu |
Retroilluminazione | Sì |
JEDEC standard | Sì |
Voltaggio della memoria | 1.35 V |
Placcato piombo | Oro |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Profilo SPD | Sì |
RAM installata | 64 GB |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Profondità imballo | 14 mm |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Larghezza | 7,1 mm |
Profondità | 133,4 mm |
Tipo di RAM | DDR5 |
ECC on-die | Sì |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Latenza CAS | 30 |
Altezza imballo | 171,5 mm |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Larghezza scatola principale | 190,5 mm |
Lunghezza del cartone principale | 254 mm |
Altezza scatola principale | 177,8 mm |
Peso dell'imballo | 133,1 g |
Larghezza imballo | 121,9 mm |
Peso del cartone principale | 1,51 kg |
Peso | 90 g |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 32 GB |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Numero di connettori SATA | 5 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 22 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 22 A |
Utilizzo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
Altezza | 86 mm |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
Profondità | 150 mm |
Potenza combinata (+12V) | 849,6 W |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
Potenza totale | 850 W |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Larghezza | 180 mm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
Tecnologia dei cuscinetti | Cuscinetto a sfera |
Modalità silenzioso | Sì |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
Interrutore On/Off | Sì |
Illuminazione | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
Peso dell'imballo | 3,22 kg |
Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
Versione ATX | 3.0 |
Peso | 2,73 kg |
Installazione driver aggiornati | Si |
Possibilità di installare Liquido Custom | si |
Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
Overclock | si |
Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
Stress test 24 H componentistica | si |
Assemblaggio della componentistica | si |
Installazione programmi base | Si |
tipologia | servizio assemblaggio e test avanzato 1500€ |
Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Componente per | PC/PC portatile |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
NVMe | Sì |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso | 6,6 g |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Classificazione per TBW | 320 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Connessioni cavo di alimentazione: | 1x spina ATX a 24 pin,1x presa ATX a 24 pin |
RGB | si |
Colore: | bianco (maniche) |
Connessioni controller: | 1x alimentatore SATA,1x connettore a 2 pin per header USB 2.0 sulla scheda madre,1x connettore a 6 pin per Strimer Plus V1 / V2 8 pin,1x connettore a 8 pin per Strimer Plus V1 / V2 Triple-8 -Pin,1x RGB a 3 pin (5 V), |
cavi sleeve | si |
Numero di LED: | 120 |
Lunghezza cavo: | 200 mm |
Materiale: | silicone (TPE) |
Colore: | bianco (cavo), nero (maschio, femmina) |
Illuminazione: | ARGB |
Materiale: | plastica, rame |
Calibro del conduttore: | 16 AWG |
Lunghezza: | 335mm |
Connettori: | 6 pin per controller Strimer L-Connect 3 (LULI-032) da,6 pin a 3 pin 5VDG tramite adattatore incluso Strimer L-Connect 3 (LULI-032) da 8 pin a 3 pin 5VDG tramite adattatore incluso |
Numero di LED: | 108 |
Numero di guide luminose: | 8 |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni