
Ollo Computers G2 IRIS iCue Lights - Ryzen 7600X - RTX 4070 Super - 32GB RAM DDR5 WIFI
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
Ampiezza dati | 192 Bit |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Dual Link DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di slot | 2,5 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Altezza | 120 mm |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
Profondità | 50 mm |
HDCP | Sì |
CUDA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Memoria grafica dedicata | 12 GB |
Peso | 992 g |
Larghezza | 300 mm |
versione DisplayPort | 1.4a |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Larghezza imballo | 405 mm |
CUDA cores | 7168 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Larghezza memoria della banda (massima) | 21 GB/s |
Altezza imballo | 233 mm |
Profondità imballo | 88,5 mm |
Versione HDMI | 2.1a |
versione HDCP | 2.3 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2535 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2565 MHz |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Super |
Peso dell'imballo | 1,68 kg |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Cache processore | 32 MB |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scatola | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
Produttore processore | AMD |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 400 MHz |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 2200 MHz |
Sistema operativo compatibile | Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Massima temperatura di funzionamento | 95 °C |
Data di lancio | 9/15/2022 |
Presa per processore | Socket AM5 |
Numero di USB | 5 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Frequenza base del processore | 4,7 GHz |
L2 cache | 6000 KB |
L1 cache | 0,384 MB |
Velocità memory clock supportate dal processore | 5200 MHz |
Modello del processore | 7600X |
Uscite per cuffie | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Larghezza | 243,8 mm |
Produttore processore | AMD |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Componente per | PC |
Sistema audio | 7.1 canali |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Non-ECC | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore ATX (24-pin) | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA |
Versione HDMI | 2.1 |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Profondità | 304,8 mm |
Controller LAN | Realtek RTL8125-BG |
Ingresso di linea | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 x64 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
Chipset scheda madre | AMD B650 |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore |
Processori compatibili | AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen |
Presa per processore | Presa di corrente AM5 |
Livelli RAID | 0, 1 |
Socket Processori supportati | Presa di corrente AM5 |
RAM massima supportata | 192 GB |
Velocità di memoria supportate | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Materiali radiatore | Rame |
Peso | 870 g |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Illuminazione a LED | Sì |
Materiale della piastra di base | Rame |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di pale del ventilatore | 7 |
Quantità per pacco | 1 pz |
Ambiente di utilizzo | Processore |
colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4 |
Numero di ventole supportate | 1 |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Retroilluminazione | Sì |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
RAM installata | 32 GB |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Colore retroilluminazione | Multi |
Latenza CAS | 36 |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 6000 Mhz |
Componente per | PC |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Paese di origine | Taiwan |
Installazione driver aggiornati | Si |
Possibilità di installare Liquido Custom | si |
Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
Overclock | si |
Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
Stress test 24 H componentistica | si |
Assemblaggio della componentistica | si |
Installazione programmi base | Si |
tipologia | servizio assemblaggio e test avanzato 1500€ |
Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | No |
Adatto per | Giocare |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Peso | 8,6 kg |
lunghezza massima scheda grafica | 36 cm |
Tipo | PC |
Numero di vani per drive 3.5 | 2 |
Fattore di forma | Midi tower |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
colore d'illuminazione | Multi |
Larghezza | 230 mm |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero di attacchi da 2.5 | 2 |
Lunghezza massima PSU | 22 cm |
Illuminazione | Sì |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Profondità | 462 mm |
Pulsante on/off | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Altezza | 466 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Componente per | PC/PC portatile |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
NVMe | Sì |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso | 6,6 g |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Classificazione per TBW | 320 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Numero di connettori SATA | 8 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
Potenza combinata (+5V) | 100 W |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 |
Potenza combinata (+12V) | 750 W |
Utilizzo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Efficienza | 85% |
Tempo di attesa | 16 ms |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Profondità | 140 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di cablaggio | Non modulare |
Potenza totale | 750 W |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 150 ms |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Collocazione ventole | Alto |
Interrutore On/Off | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Paese di origine | Cina |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450,550,650,750 mm |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
Versione ATX | 3.0 |
Tecnologia dei cuscinetti | HYB |
Certificazione | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH |
Certificati di sostenibilità | ErP, Triman |
Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | No load operation, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Surge & inrush protection (SIP), Protezione contro le sovratensioni, Sotto carico |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni