
Ollo Computers G2 Evo Two - Nvidia 4070 Super, Intel Core i7, 32gb Ram DDR5
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
Ampiezza dati | 192 Bit |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Numero di slot | 2,5 |
Colore del prodotto | Bianco |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
CUDA | Sì |
Memoria grafica dedicata | 12 GB |
versione DisplayPort | 1.4a |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Manuale dell'utente | Sì |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
CUDA cores | 7168 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Versione HDMI | 2.1a |
versione HDCP | 2.3 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2520 MHz |
Altezza imballo | 68 mm |
Profondità imballo | 220,5 mm |
Larghezza imballo | 368 mm |
Profondità | 123,2 mm |
Altezza | 49,6 mm |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2550 MHz |
Larghezza | 227,2 mm |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Super |
Peso dell'imballo | 1,24 kg |
Peso | 687 g |
Componente per | PC |
Produttore processore | Intel |
Tjunction | 100 °C |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 20 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
CPU configuration (max) | 1 |
Scalabilità | 1S |
Scheda grafica integrata | No |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Cache processore | 25 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Stato | Launched |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Scatola | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM massima supportata | 128 GB |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Segmento di mercato | Desktop |
Mercato target | Gaming, Content Creation |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz |
Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Data di lancio | Q4'21 |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Cores efficienti | 4 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
Famiglia processore | Intel Core i7-12xxx |
Core delle prestazioni | 8 |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,9 GHz |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
Potenza di base del processore | 125 W |
Frequenza boost core efficiente | 3,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,6 GHz |
Presa per processore | LGA 1700 |
Massima potenza turbo | 190 W |
Modello del processore | i7-12700KF |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Produttore processore | Intel |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Quantità porte HDMI | 2 |
Connettori USB 2.0 | 4 |
Numero di slot di memoria | 4 |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Larghezza | 243,8 mm |
Profondità | 243,8 mm |
Componente per | PC |
Sistema audio | 7.1 canali |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Non-ECC | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettore ATX (24-pin) | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Supporto RAID | Sì |
Tipologia alimentazione | ATX |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Chip audio | Realtek ALC897 |
tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.5 |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Chipset scheda madre | Intel B760 |
Versione ACPI | 6.4 |
RAM massima supportata | 192 GB |
Velocità di memoria supportate | 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 6800 MHz |
Colore | Bianco |
Slot di espansione: | 7 |
Alimentazione: | ATX (opzionale) |
Lunghezza massima dell'alimentatore: | 200 mm |
Ventola (preinstallata): | nessuna |
Altezza massima del dispositivo di raffreddamento della CPU: | 165 mm |
Alloggiamenti per unità: | 2x 3,5 pollici o 1x 3,5 pollici e 1x 2,5 pollici |
Lunghezza massima della scheda grafica: | 280 mm |
Materiale: | alluminio, acciaio, vetro temperato |
Fondo compatibilità radiatore: | lunghezza massima 398 mm, senza slot PCIe 2,5 |
Ventola (possibile): | 3x 120 mm (coperchio)3x 120 mm (laterale)3x 120 mm (inferiore) |
Pannello I/O: | 1x USB-C 3.1 1x USB-A 3.0 1x HD-Audio 1x Power |
Dimensioni: | 300 x 435 x 408 mm (L x A x P) |
Fissaggio radiatore: | 1x 360 / 280 mm (coperchio)1x 360 mm (fondo) |
Peso: | circa 8,5 kg |
Fattore di forma Scheda madre: | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
Serie | TK-2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
Numero di connettori SATA | 5 |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 744 W |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62 A |
Utilizzo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Efficienza | 92% |
Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
Profondità | 150 mm |
Potenza totale | 750 W |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
Interrutore On/Off | Sì |
Peso | 2,38 kg |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza imballo | 310 mm |
Profondità imballo | 200 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
Peso dell'imballo | 3,07 kg |
Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
Versione ATX | 3.0 |
Altezza imballo | 108 mm |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Retroilluminazione | Sì |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
RAM installata | 32 GB |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Colore retroilluminazione | Multi |
Latenza CAS | 36 |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 6000 Mhz |
Componente per | PC |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Paese di origine | Taiwan |
Installazione driver aggiornati | Si |
Possibilità di installare Liquido Custom | si |
Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
Overclock | si |
Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
Stress test 24 H componentistica | si |
Assemblaggio della componentistica | si |
Installazione programmi base | Si |
tipologia | servizio assemblaggio e test avanzato 1500€ |
Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
Materiali radiatore | Alluminio |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Larghezza radiatore | 12 cm |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Altezza radiatore | 2,7 cm |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Tipo di imballo | Scatola |
colore d'illuminazione | Multi |
Connettore per pompa (di raffreddamento) | 3-pin |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Illuminazione a LED | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Materiale della piastra di base | Rame |
viti incluse | Sì |
Supporto/Supporti per CPU | Sì |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Tensione del LED | 5 V |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Velocità del motore della pompa | 3100 Giri/min |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Profondità radiatore | 40,2 cm |
Quantità per pacco | 1 pz |
Corrente ventilatore | 0,25 A |
Corrente della pompa | 380 mA |
Consumo energetico della pompa | 4,56 W |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore di liquidi tutto in uno |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Hydro Bearing |
Tipo di connettore LED | 3-pin |
Peso | 1,66 kg |
pressione dell'aria massima | 3,27 mmH2O |
flusso d'aria massimo | 85,85 pdc/min |
Livello di rumore della pompa | 19 dB |
Lunghezza tubo | 41 cm |
Velocità del ventilatore (max) | 2250 Giri/min |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
Larghezza della pompa | 8,5 cm |
Consumo energetico della ventola | 3 W |
Consumo di energia dei LED (pompa) | 2,7 W |
Consumo di energia LED (ventola) | 3,15 W |
Altezza della pompa | 5,5 cm |
Profondità della pompa | 7,3 cm |
Livello di rumore della ventola (max) | 32,9 dB |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Componente per | PC/PC portatile |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
NVMe | Sì |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso | 6,6 g |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Classificazione per TBW | 320 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Voltaggio | 12 V |
Colore del prodotto | Bianco |
Larghezza | 120 mm |
Altezza | 25 mm |
Profondità | 120 mm |
Velocità (massima) di rotazione | 1500 Giri/min |
Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
colore d'illuminazione | Multi |
Tipo di cuscinetto | Idraulico |
Illuminazione a LED | Sì |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Tensione del LED | 5 V |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Ambiente di utilizzo | Case per computer |
Quantità per pacco | 2 pz |
Tipo | Raffreddatore d'aria |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto idraulico |
flusso d'aria massimo | 61 pdc/min |
Corrente limitata | 0,28 A |
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 40000 h |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Livello di rumore della ventola (min) | 23,8 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 28,9 dB |
flusso d'aria minimo | 20,3 pdc/min |
Pressione statica della ventola | 0,42 mmH2O |
Velocità del ventilatore (max) | 1500 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 23,8 dB |
Livello di rumore della ventola (max) | 28,9 dB |
Alimentazione | 3,36 W |
Corrente ventilatore | 0,28 A |
Consumo di energia LED (ventola) | 1,4 W |
Installazione sistema operativo | Windows 10 / 11 |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni