
Ollo Computers G2 COLD Master - Nvidia Geforce RTX 4070 Super, Intel i5-13°, 32GB RAM DDR5, 1 TB SSD NVME
* L'immagine principale del Case si riferisce al prodotto che riceverai a casa, l'immagine del resto delle componenti potrebbe fare riferimento ad una configurazione base, rimane inteso che le componenti saranno quelle indicate in descrizione.
**Nel caso in cui un componente tra RAM e SSD indicata come componente nel pc non sarà disponibile
nel breve periodo ti contatteremo per indicarti il cambio di prodotto di pari o maggiore valore
rispetto ai prodotti presenti nella configurazione di questo PC
Tutti i nostri computer assemblati vengono testati a fondo con appositi stress test. I principali software per il controllo e la verifica sono: Cinebench per la CPU, FurMark per la scheda video e OCCT per il corretto funzionamento generale di ogni componente.
Non mancano controllo temperature e verifica corretto flusso aria interno
Ampiezza dati | 192 Bit |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Dual Link DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di slot | 2,5 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Altezza | 120 mm |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tipo di imballo | Scatola |
Versione OpenGL | 4.6 |
Profondità | 50 mm |
HDCP | Sì |
CUDA | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Memoria grafica dedicata | 12 GB |
Peso | 992 g |
Larghezza | 300 mm |
versione DisplayPort | 1.4a |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Larghezza imballo | 405 mm |
CUDA cores | 7168 |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Larghezza memoria della banda (massima) | 21 GB/s |
Altezza imballo | 233 mm |
Profondità imballo | 88,5 mm |
Versione HDMI | 2.1a |
versione HDCP | 2.3 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2535 MHz |
Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2565 MHz |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Super |
Peso dell'imballo | 1,68 kg |
RAM massima supportata | 128 GB |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Componente per | PC |
Sistema audio | 7.1 canali |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Non-ECC | Sì |
Senza buffer | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Canali di memoria | Dual-channel |
Chip audio | Realtek ALC4080 |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2,SATA |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
HDMI | 1 |
DVI-D | 0 |
Formato | ATX |
Slot PCI Express x16 | 2 |
Chipset scheda madre | Intel® Z790 |
socket | LGA 1700 |
Slot per RAM | 4 |
Utilizzo | Gaming |
Numero di threads del processore | 16 |
Produttore processore | Intel |
Tjunction | 100 °C |
Numero di core del processore | 10 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
CPU configuration (max) | 1 |
Scalabilità | 1S |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scheda grafica integrata | No |
Cache processore | 20 MB |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Scatola | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Cores efficienti | 4 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Core delle prestazioni | 6 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Potenza di base del processore | 65 W |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
L2 cache | 9728 KB |
Data di lancio | Q1'23 |
Frequenza boost core efficiente | 3,3 GHz |
Massima potenza turbo | 148 W |
Modello del processore | i5-13400F |
Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
JEDEC standard | Sì |
Placcato piombo | Oro |
Classifica di memoria | 1 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Componente per | PC/server |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
RAM installata | 32 GB |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Configurazione moduli | 2048M x 64 |
Profilo SPD | Sì |
Tempo attivo | 32 ns |
Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
Profondità imballo | 14 mm |
Canali di memoria | Dual-channel |
Profondità | 133,4 mm |
Quantità per cartone principale | 25 pz |
Latenza CAS | 40 |
Tipo di RAM | DDR5 |
Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V |
Tempo di ciclo | 48 ns |
Voltaggio della memoria | 1.1,1.25,1.35 V |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Altezza imballo | 171,5 mm |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Peso dell'imballo | 101,7 g |
Larghezza imballo | 95,3 mm |
Peso del cartone principale | 2,75 kg |
Lunghezza del cartone principale | 311,2 mm |
Larghezza | 6,6 mm |
Peso | 77,1 g |
Altezza | 34,8 mm |
Larghezza scatola principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 101,6 mm |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Velocità memoria | 2800 MHz |
Installazione driver aggiornati | Si |
Possibilità di installare Liquido Custom | si |
Installazione di sistemi AMD CrossFire o Nvidia SLI | si |
Installazione sistemi LED composti da App / custom Brand | si |
Cablaggio cavetteria scheda madre, case e alimentatore | si |
Cablaggio di eventuali LED o modding estetico | si |
Installazione di eventuale sistema a liquido AIO | si |
Possibilità di installare Dual Boot o RAID | si |
Overclock | si |
Ottimizzazione del Bios per massimo rapporto Prestazioni / potenza | si |
Ottimizzazione Airflow con ottimale posizionamento e regolazione ventole | si |
Inserimento Paste Termoconduttive High Quality | si |
Stress test 24 H componentistica | si |
Assemblaggio della componentistica | si |
Installazione programmi base | Si |
tipologia | servizio assemblaggio e test avanzato 1500€ |
Installazione Windows 10 o 11 in prova 30 Giorni | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Colore del prodotto | Nero |
Posizione alimentazione | Fondo |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Tipo | PC |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
lunghezza massima scheda grafica | 35 cm |
Fattore di forma | Midi tower |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
colore d'illuminazione | Multi |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
Altezza | 463 mm |
Lunghezza massima PSU | 16 cm |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Profondità | 439 mm |
Peso | 6 kg |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Illuminazione | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Larghezza | 204 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Profondità imballo | 520 mm |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Controller a LED | Sì |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,1 cm |
Altezza imballo | 505 mm |
Larghezza imballo | 267 mm |
Volume | 43,34 L |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Componente per | PC/PC portatile |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
NVMe | Sì |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso | 6,6 g |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Classificazione per TBW | 320 |
Tipo memoria | 3D NAND |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di scrittura | 4000 MB/s |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Numero di connettori SATA | 8 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
Potenza combinata (+5V) | 100 W |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 |
Potenza combinata (+12V) | 750 W |
Utilizzo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Efficienza | 85% |
Tempo di attesa | 16 ms |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62,5 A |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 86 mm |
Profondità | 140 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di cablaggio | Non modulare |
Potenza totale | 750 W |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 55 cm |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 - 150 ms |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Connettore ATX (20+4-Pin) | Sì |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Collocazione ventole | Alto |
Interrutore On/Off | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Paese di origine | Cina |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 450,550,650,750 mm |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
Versione ATX | 3.0 |
Tecnologia dei cuscinetti | HYB |
Certificazione | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH |
Certificati di sostenibilità | ErP, Triman |
Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | No load operation, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Surge & inrush protection (SIP), Protezione contro le sovratensioni, Sotto carico |
Materiali radiatore | Alluminio |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Tipo di imballo | Scatola |
Altezza | 160 mm |
colore d'illuminazione | Multi |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Illuminazione a LED | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
viti incluse | Sì |
Supporto/Supporti per CPU | Sì |
Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
Consumo energetico della ventola | 1,44 W |
Peso dell'imballo | 1,17 kg |
Profondità | 125 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Numero di pale del ventilatore | 9 |
Tensione del LED | 5 V |
Numero dei condotti termici | 5 |
Livello di rumore della ventola (max) | 28 dB |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Quantità per pacco | 1 pz |
Corrente ventilatore | 0,12 A |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tipo | Raffreddatore d'aria |
flusso d'aria massimo | 68,99 pdc/min |
Larghezza imballo | 133 mm |
Velocità del ventilatore (max) | 1850 Giri/min |
pressione dell'aria massima | 2,19 mmH2O |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
Larghezza | 96 mm |
Altezza imballo | 192 mm |
Profondità imballo | 156 mm |
Peso | 997 g |
Ricevi una valutazione entro 3 ore lavorative (dal lunedi al venerdi) per le seguenti categorie: Fotocamere (solo digitali non a pellicola), Flash e Obiettivi , per tutte le fotocamere è essenziale indicare il numero degli scatti per avere una corretta quotazione. Non verranno ritirati prodotti marca Pentax e Hasselblad e macchine fotografiche uscite nel mercato prima dell'anno 2012. Presso il nostro negozio di Empoli potrai invece richiedere una valutazione in tempo reale; solo il tempo di verificare le condizioni del prodotto ed eventuale numero di scatti , e ti forniremo subito la nostra migliore valutazione.
Cosa posso fare con la quotazione che forniamo al tuo Usato?
Potrai decide di usare il credito in 2 modi:
Dopo aver ricevuto la valutazione potrai confermare la richiesta di decurtazione usato semplicemente rispondendo alla mail. Alla conferma di accettazione valutazione usato creeremo Noi il tuo ordine decurtando subito il valore dell'usato e riceverai tutte le informazioni per inviare il tuo materiale via corriere. Se invece abiti vicino al nostro negozio di Empoli potrai ritirare il prodotto nuovo e consegnare l'usato dopo aver ricevuto il nostro contatto di ritiro merce nuova.
Qui sotto trovi il form da riempire per avere la valutazione del tuo usato, riempi tutti i campi inserendo tutti i dati richiesti!
Per visualizzare il numero di scatti ti consigliamo di usare ShutterCount, qualora la tua macchina non sia abilitata alla visualizzazione degli scatti su questo programma, ti consigliamo comunque di darci una stima indicativa degli scatti effettuati.
Se il tuo ordine è di un importo compreso fra €100 e €5000, scegli PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, potrai suddividere il pagamento in 3-6-9-12 rate senza interessi. Prima rata a 30 giorni. Addebito Automatico sul tuo conto corrente.
* La patente deve essere in formato tessera plastificata.
** Non è possibile utilizzare: IBAN aziendali e IBAN collegati a carte prepagate.
Pensiamo a tutto noi, basta seguire queste semplici istruzioni